颁补迟谩濒辞驳辞蝉 de programas
Explore sus opciones de titulaci贸n y cursos en la Universidad 精东影业
颁补迟谩濒辞驳辞 actual
精东影业 Catalog, julio 2026 (active 6/29/26; rev. 8/4/26)
颁补迟谩濒辞驳辞蝉 archivados
Estudiantes matriculados: Aseg煤rese de utilizar el cat谩logo vigente en el momento de su fecha de pol铆tica acad茅mica. Su fecha de pol铆tica acad茅mica se encuentra en la parte superior de su (Mi Plan Acad茅mico - es necesario iniciar sesi贸n).
颁补迟谩濒辞驳辞 de la Universidad 精东影业
| Fecha de inicio | Fecha de finalizaci贸n | 颁补迟谩濒辞驳辞 |
| 2026 | 2026 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de la Universidad 精东影业, junio de 2026 |
| 2026 | 2026 | 精东影业 Catalog, mayo 2026 |
| 2026 | 2026 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de la Universidad 精东影业, enero de 2026 |
| 2026 | 2025 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de la Universidad 精东影业, septiembre de 2025 |
| 2025 | 2025 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de la Universidad 精东影业, agosto de 2025 |
| 2025 | 2025 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de la Universidad 精东影业, junio de 2025 |
| 2025 | 2025 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de la Universidad 精东影业, abril de 2025 |
| 2025 | 2025 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de la Universidad 精东影业, marzo de 2025 |
| 2025 | 2025 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de la Universidad 精东影业, febrero de 2025 |
| 2025 | 2025 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de la Universidad 精东影业, enero de 2025 |
| 2024 | 2025 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de la Universidad 精东影业, diciembre de 2024 |
| 2024 | 2024 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de la Universidad 精东影业, noviembre de 2024 |
| 2024 | 2024 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de la Universidad 精东影业, octubre de 2024 |
| 2024 | 2024 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de la Universidad 精东影业, septiembre de 2024 |
| 2024 | 2024 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de la Universidad 精东影业, agosto de 2024 |
| 2024 | 2024 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de la Universidad 精东影业, junio de 2024 |
Facultad de Humanidades y Ciencias
| Fecha de inicio | Fecha de finalizaci贸n | 颁补迟谩濒辞驳辞 |
| 2024 | 2024 | Facultad de Artes Liberales y Ciencias, enero/febrero 2024 |
| 2023 | 2023 | Facultad de Artes Liberales y Ciencias, agosto de 2023 |
| 2023 | 2023 | Facultad de Artes Liberales y Ciencias, abril de 2023 |
Facultad de 贰苍蹿别谤尘别谤铆补 y Ciencias de la Salud
| Fecha de inicio | Fecha de finalizaci贸n | 颁补迟谩濒辞驳辞 |
| 2024 | 2024 | Facultad de 贰苍蹿别谤尘别谤铆补 y Ciencias de la Salud, enero de 2024 |
| 2023 | 2023 | Facultad de 贰苍蹿别谤尘别谤铆补 y Ciencias de la Salud, agosto de 2023 |
| 2023 | 2023 | Facultad de 贰苍蹿别谤尘别谤铆补 y Ciencias de la Salud, abril de 2023 |
颁补迟谩濒辞驳辞蝉 de negocios y tecnolog铆a
| Fecha de inicio | Fecha de finalizaci贸n | 颁补迟谩濒辞驳辞 |
| 2011 | 2011 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de empresas y tecnolog铆a |
| 2011 | 2012 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de empresas y tecnolog铆a |
| 2012 | 2013 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de empresas y tecnolog铆a |
| 2013 | 2013 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de empresas y tecnolog铆a |
| 2013 | 2014 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de empresas y tecnolog铆a |
| 2014 | 2014 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de empresas y tecnolog铆a |
| 2014 | 2015 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de empresas y tecnolog铆a |
| 2015 | 2016 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de empresas y tecnolog铆a |
| 2016 | 2017 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de empresas y tecnolog铆a |
颁补迟谩濒辞驳辞蝉 de las carreras de negocios
| Fecha de inicio | Fecha de finalizaci贸n | 颁补迟谩濒辞驳辞 |
| 2007 | 2009 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de carreras de negocios |
| 2009 | 2011 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de carreras de negocios |
| 2017 | 2019 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de carreras de negocios |
颁补迟谩濒辞驳辞蝉 de las titulaciones tecnol贸gicas
| Fecha de inicio | Fecha de finalizaci贸n | 颁补迟谩濒辞驳辞 |
| 2006 | 2006 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de carreras tecnol贸gicas |
| 2006 | 2011 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de carreras tecnol贸gicas |
| 2017 | 2019 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de carreras tecnol贸gicas |
颁补迟谩濒辞驳辞蝉 de Ciencias de la Salud
| Fecha de inicio | Fecha de finalizaci贸n | 颁补迟谩濒辞驳辞 |
| 2008 | 2009 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de Ciencias de la Salud |
| 2009 | 2010 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de Ciencias de la Salud |
| 2010 | 2010 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de Ciencias de la Salud |
| 2010 | 2011 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de Ciencias de la Salud |
| 2011 | 2012 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de Ciencias de la Salud |
| 2012 | 2012 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de Ciencias de la Salud |
| 2012 | 2013 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de Ciencias de la Salud |
| 2013 | 2014 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de Ciencias de la Salud |
| 2014 | 2014 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de Ciencias de la Salud |
| 2014 | 2016 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de Ciencias de la Salud |
| 2016 | 2017 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de Ciencias de la Salud |
| 2017 | 2017 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de Ciencias de la Salud |
| 2017 | 2017 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de Ciencias de la Salud |
| 2017 | 2019 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de Ciencias de la Salud |
颁补迟谩濒辞驳辞蝉 de Artes Liberales
| Fecha de inicio | Fecha de finalizaci贸n | 颁补迟谩濒辞驳辞 |
| 2008 | 2011 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de Artes Liberales |
| 2011 | 2011 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de Artes Liberales |
| 2011 | 2012 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de Artes Liberales |
| 2012 | 2013 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de Artes Liberales |
| 2013 | 2014 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de Artes Liberales |
| 2014 | 2017 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de Artes Liberales |
| 2017 | 2019 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de Artes Liberales |
颁补迟谩濒辞驳辞蝉 de 别苍蹿别谤尘别谤铆补
6/2212/31/22颁补迟谩濒辞驳辞 de 别苍蹿别谤尘别谤铆补
| Fecha de inicio | Fecha de finalizaci贸n | 颁补迟谩濒辞驳辞 |
| 22 | 23 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de 别苍蹿别谤尘别谤铆补 |
| 22 | 22 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de 别苍蹿别谤尘别谤铆补 |
| 21 | 22 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de 别苍蹿别谤尘别谤铆补 |
| 2021 | 2021 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de 别苍蹿别谤尘别谤铆补 |
| 2019 | - 鈥 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de 别苍蹿别谤尘别谤铆补 |
| 19 | 2019 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de 别苍蹿别谤尘别谤铆补 |
| 2018 | 19 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de 别苍蹿别谤尘别谤铆补 |
| 2017 | 2018 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de 别苍蹿别谤尘别谤铆补 |
| 2016 | 2017 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de 别苍蹿别谤尘别谤铆补 |
| 2016 | 2016 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de 别苍蹿别谤尘别谤铆补 |
| 2015 | 2016 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de 别苍蹿别谤尘别谤铆补 |
| 2014 | 2015 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de 别苍蹿别谤尘别谤铆补 |
| 2013 | 2014 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de 别苍蹿别谤尘别谤铆补 |
| 2012 | 2013 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de 别苍蹿别谤尘别谤铆补 |
| 2012 | 2012 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de 别苍蹿别谤尘别谤铆补 |
| 2012 | 2012 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de 别苍蹿别谤尘别谤铆补 |
| 2011 | 2012 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de 别苍蹿别谤尘别谤铆补 |
| 2010 | 2011 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de 别苍蹿别谤尘别谤铆补 |
| 2009 | 2010 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de 别苍蹿别谤尘别谤铆补 |
| 2009 | 2009 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de 别苍蹿别谤尘别谤铆补 |
| 2009 | 2009 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de 别苍蹿别谤尘别谤铆补 |
| 2008 | 2009 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de 别苍蹿别谤尘别谤铆补 |
| 2007 | 2008 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de 别苍蹿别谤尘别谤铆补 |
颁补迟谩濒辞驳辞蝉 de servicios p煤blicos
| Fecha de inicio | Fecha de finalizaci贸n | 颁补迟谩濒辞驳辞 |
| 2013 | 2019 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de servicios p煤blicos |
颁补迟谩濒辞驳辞蝉 de grado
| Fecha de inicio | Fecha de finalizaci贸n | 颁补迟谩濒辞驳辞 |
| 2022 | 2023 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de la Licenciatura |
| 2022 | 2022 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de la Licenciatura |
| 2022 | 2022 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de la Licenciatura |
| 2021 | 2022 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de la Licenciatura |
| 2021 | 2021 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de la Licenciatura |
| 2020 | 2021 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de la Licenciatura |
| 2019 | 2020 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de la Licenciatura |
颁补迟谩濒辞驳辞蝉 de posgrado
| Fecha de inicio | Fecha de finalizaci贸n | 颁补迟谩濒辞驳辞 |
| 2022 | 2023 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de posgrado |
| 2022 | 2022 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de posgrado |
| 2021 | 2022 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de posgrado |
| 2020 | 2021 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de posgrado |
| 2019 | 2020 | 颁补迟谩濒辞驳辞 de posgrado |